10000L Anti Riot Wasserwerfer Fahrzeug
10000L Anti Riot Wasserwerfer Fahrzeug
Hauptkonfiguration und technischer Parameter
| Artikel | Leistungsparameter | Artikel | Leistungsparameter | ||
Modell | 10.000L Riot Control Wasserwerfer Fahrzeug | Warnlampen | 1(Satz) | ||
Länge*Breite*Höhe | 9275×2500×3550(ohne Schaufel, mm) | Pfefferwasserspray | 10 Düsen | ||
Fahrgestell | SINOTRUK oder Benz | Auf- und Abspritzen des Körpers | Düsen 6+6 | ||
Laufwerkstyp | 6×4 Hinterachsantrieb | Pumpe | CB16/50 | ||
Max. Geschwindigkeit | ≥ 90 km/h) | Wassertank | 10000L | ||
Mannschaft | 2+3 | Pfeffer-Wassertank | 110L | ||
Motor | Art | Inline-Wasserkühlung, Zwischenkühlung, TDCI | Farbstofftank | 110L | |
Modell | WD615,95E | Schaumstofftank | 110L | ||
Macht | 247 kW | Dachkanone | Menge | 2 | |
Verschiebung | 9726ml | Max. Schussdistanz | 70(m) | ||
Emission | China IV | Abschreckende Schießdistanz | 45 (m) | ||
Schaufel | 1(Satz) | Horizontal | 0°~135° | ||
Kameraüberwachung | 1(Satz) | Werfend | -10°/45° | ||
Beschallungsanlage | 1(Satz) | Art | DC-Spray | ||
Haomiao behält sich das Recht vor, seine wichtigsten Leistungsparameter und Fotos aufgrund des technologischen Fortschritts zu ändern.
Wenn Sie das hochwertige 10.000-Liter-Anti-Riot-Wasserwerferfahrzeug benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Fabrik für den LKW. Wir sind einer der professionellen und erfahrenen China-Hersteller und Lieferanten von verschiedenen Feuerwehrautos. Wir bieten Ihnen einen guten After-Sales-Service und eine schnelle Lieferung.
Beliebte label: 10000l Anti-Riot-Wasserwerfer-Fahrzeug, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, Massenkontrollausrüstung, Aufruhrsteuerungsausrüstung, RIOT Control Equipment Vehikel, Aufruhrsteuerungsszenariofahrzeug, stabiler Strömungswasserkanonenfahrzeug, Wasserkanonenfahrzeug
Der nächste streifen
6000L Anti Riot Wasserwerfer FahrzeugDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden













